●下地処理標準設計価格
 
コンクリート表面処理
種    別 深  さ 新設・改修 工  法 最低価格 基準面積 施工単価/u 廃材処分費
目荒らし 0.3mm 新設 研削 ¥190,000 300u ¥1,100〜1,300 ¥60/u
1mm 切削 ¥230,000 300u ¥1,400〜1,700 ¥120/u
0.3mm ショットブラスト ¥300,000 300u ¥1,200〜1,400 ¥60/u
表面研削及び研磨 0.1mm 新設研削 ¥190,000 500u ¥850〜1,000 ¥60/u
1mm 研削 ¥300,000 300u ¥1,400〜1,700 ¥120/u
雨打たれ処理 2mm ショットブラスト ¥300,000 300u ¥1,500〜1,800 ¥120/u
2mm 研削 ¥300,000 300u ¥1,900〜2,300 ¥120/u
レベルダウン
※要現調
5mm 改修 切削 ¥300,000 200u ¥4,600〜5,500 ¥300/u
10mm 切削 ¥410,000 100u ¥6,900〜8,300 ¥580/u
20mm 切削 ¥700,000 50u ¥13,800〜16,600 ¥1,150/u
油泥及び付着除去 1mm 研削 ¥300,000 300u ¥1,800〜2,200 ¥120/u
3mm 切削 ¥410,000 150u ¥2,200〜2,600 ¥120/u
5mm 切削 ¥580,000 50u ¥2,800〜3,400 ¥120/u

 

塗床材下地処理
種    別 深  さ 新設・改修 工  法 最低価格 基準面積 施工単価/u 廃材処分費
エポキシ除去 0.3mm以内 改修 研削 ¥230,000 300u ¥1,200〜1,400 ¥60/u
ショットブラスト ¥230,000 300u \1,500〜1,800 ¥60/u
切削・研削 ¥300,000 300u ¥1,800〜2,200 ¥60/u
1〜2mm 切削 ¥230,000 300u ¥1,900〜2,300 ¥120/u
切削・研削 ¥300,000 300u ¥2,600〜3,100 ¥120/u
アクリル除去 0.3mm 研削 ¥230,000 300u ¥1,200〜1,400 ¥60/u
切削・研削 ¥230,000 300u ¥1,800〜2,200 ¥60/u
ショットブラスト ¥300,000 300u ¥1,500〜1,800 ¥60/u
弾性ウレタン除去 1mm 剥離・研削 ¥300,000 300u ¥2,200〜2,600 ¥120/u
3mm 剥離・研削 ¥400,000

200u

¥3,400〜4,100 ¥180/u
5mm 剥離・研削 ¥450,000 100u ¥3,800〜4,600 ¥300/u
硬質ウレタン除去 4mm 切削・研削 ¥350,000 150u ¥2,500〜3,000 ¥400/u
7mm 切削・研削 ¥450,000 100u ¥4,000〜5,000 ¥600/u
エポ樹脂モルタル除去
※要現調
3mm
素地
切削 ¥300,000 200u ¥2,900〜3,500 ¥180/u
切削・研削 ¥380,000 200u ¥3,500〜4,200 ¥230/u
5mm
コーティング
切削 ¥300,000 150u ¥3,500〜4,200 ¥300/u
切削・研削 ¥380,000 150u ¥4,600〜5,500 ¥350/u
MMA樹脂除去
※要現調
3mm 切削 ¥300,000 200u ¥3,500〜4,200 ¥180/u
切削・研削 ¥450,000 100u ¥4,600〜5,500 ¥230/u
5mm
モルタル
切削 ¥300,000 100u ¥4,600〜5,500 ¥300/u
切削・研削 ¥550,000 100u ¥5,800〜7,000 ¥350/u
フェロコン・カラークリート除去 3mm 切削 ¥300,000 150u ¥2,200〜2,600 ¥180/u
切削・研削 ¥380,000 150u ¥2,800〜3,400 ¥230/u
フェロコンハード除去 5mm 切削 ¥300,000 100u ¥2,800〜3,400 ¥300/u
切削・研削 ¥460,000 100u ¥4,100〜4,900 ¥350/u

 

張床材下地処理
種    別 のり/厚み 新設・改修 工  法 最低価格 基準面積 施工単価/u 廃材処分費
Pタイル除去 黒のり 改修 剥離 ¥230,000 300u ¥1,000〜1,200 ¥250/u
白のり 剥離 ¥230,000 300u ¥1,000〜1,200 ¥250/u
塩ビタイル 剥離 ¥230,000 300u ¥1,000〜1,200 ¥250/u
(長尺シート) 白のり 剥離 ¥230,000 200u ¥1,100〜1,300 ¥250/u
アームストロング除去 剥離 ¥230,000 200u ¥2,100〜2,500 ¥250/u
クッションフロア除去 剥離 ¥230,000 200u ¥2,100〜2,500 ¥250/u
パンチカーペット除去 白のり 剥離 ¥230,000 300u ¥1,000〜1,200 ¥250/u

 

※上記施工後残存接着剤除去 黒のり
白のり
改修 研削 ¥350,000 300u ¥1,900〜2,300 ¥150/u
切削 ¥350,000 300u ¥1,800〜2,200 ¥150/u
ショットブラスト ¥350,000 300u ¥1,500〜1,800 ¥150/u

 

 

防水材下地処理(密着工法)
種    別 深  さ 新設・改修 工  法 最低価格 基準面積 施工単価/u 廃材処分費
アスファルト防水除去
(熱アス)
7mm 改修 剥離 ¥350,000 300u ¥2,800〜3,400 ¥450/u
10mm 剥離 ¥350,000 200u ¥2,800〜3,400 ¥600/u
シート防水除去 2mm 剥離 ¥350,000 300u ¥2,000〜2,400 ¥150/u
ウレタン防水除去 3mm 剥離・研削 ¥460,000 200u ¥3,500〜4,200 ¥200/u
5mm 剥離・研削 ¥460,000 150u ¥3,700〜4,400 ¥350/u
FRPウレタン複合防水除去 7mm 剥離・研削 ¥460,000 100u ¥4,200〜5,000 ¥600/u
FRP防水除去 3mm 剥離 ¥410,000 200u ¥4,600〜5,500 ¥250/u

 

弾性舗装材下地処理
種    別 深  さ 新設・改修 工  法 最低価格 基準面積 施工単価/u 廃材処分費
ウレタン舗装材除去 5mm 改修 剥離・研削 ¥460,000 300u ¥3,500〜4,200 ¥300/u
10mm 剥離・研削 ¥460,000 200u ¥3,700〜4,400 ¥650/u
ゴムチップ舗装材除去 10mm 剥離・研削 ¥520,000 200u ¥2,700〜3,200 ¥650/u

 

外壁塗装・複合工法
種    別 深  さ 新設・改修 工  法 最低価格 基準面積 施工単価/u 廃材処分費
吹付タイル 3〜5mm 改修 超音波剥離 ¥300,000 20〜50u ¥3,500〜4,200 ¥200/u
チゼル剥離 ¥200,000 20〜50u ¥2,800〜3,400 ¥200/u
ピック剥離 ¥150,000 10〜30u ¥1,500〜1,800 ¥200/u

 

※上記施工後素地 リシンのみ 0.5〜1mm 改修 ダイヤ研削 ¥300,000 40〜100u ¥1,800〜2,200 ¥200/u
バキュームブラスト ¥450,000 20〜50u ¥4,500〜5,400 ¥200/u
ウォータージェット ¥450,000 20〜70u ¥4,500〜5,400 ¥200/u

エコブラスト ¥350,000 20〜50u ¥3,500〜4,200 ¥200/u

 

クリスタルハード研削 次世代コンクリート床
種    別 深  さ 新設・改修 工  法 最低価格 基準面積 施工単価/u 廃材処分費
仕上げ@ 1mm 新設 5工程 ¥450,000 100〜150u ¥4,500〜5,500 ¥200/u
仕上げA(砂面) 2mm 改修 7工程 ¥600,000 50〜70u ¥7,000〜8,200 ¥300/u
仕上げB(砂利・小) 4mm 7工程 ¥750,000 30〜50u ¥9,000〜10,500 ¥400/u
仕上げC(砂利・大) 6mm 8工程 ¥900,000 30〜50u ¥13,000〜15,000 ¥500/u

※この価格は現場調査前の価格ですので、現調後に正式な見積を提出させていただきます。
工事電力、廃材処理費に関しましては、別途ご相談承ります。

 

TOP